Opryskiwacze sadownicze zawieszane Agrola 400 V3 Ribes A8 i Agrola 600 V3 Ribes A8 przeznaczone są głównie do wykonywania zabiegów na plantacjach krzewów.
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 400 V3 Ribes A8 | Agrola 600 V3 Ribes A8 | |
Typ (symbol) | P161/4 | P161/6 | |
Rodzaj zbiornika | zbiornik polietylenowy trzybryłowy: – zbiornik główny o pojemności nominalnej 400 litrów, – zbiornik na wodę do płukania / mycia opryskiwacza, – zbiornik na wodę do mycia rąk. | zbiornik polietylenowy trzybryłowy: – zbiornik główny o pojemności nominalnej 600 litrów, – zbiornik na wodę do płukania / mycia opryskiwacza, – zbiornik na wodę do mycia rąk. | |
Typ wentylatora | promieniowy obustronnego ciągu „wielogardzielowy” | ||
Liczba biegów wentylatora | 2 + N | ||
Max. wydajność wentylator [m 3/h] | 11 000 | ||
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe | ||
Ilość głowic | 2×4 (po cztery głowic na stronę) | ||
Zasięg oprysku | w pionie [m] | 3 | |
w poziomie [m] | 5 | ||
Model pompy | AR 1064 – max. wydajność 106 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||
AR 1203 – max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||
Zawór sterujący | ręczny – By Matic 50 | ||
elektromagnetyczny z pulpitem sterowniczym – Braglia | |||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag | |||
Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 1600 | 1600 |
Szerokość [mm] | 1300 | 1300 | |
Wysokość [mm] | 2000 | 2000 | |
Masa | Własna [kg] | 350 | 360 |
Całkowita [kg] | 815 | 1025 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35-50 | 35-50 |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.
Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
*Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i „ulistnienia drzew”
Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.