Opryskiwacze Agrola Vertical dzięki zastosowaniu zespołu dwóch przystawek wentylatorowych, deflektorowych, umieszczonych jedna nad drugą i wykorzystujących zalety odwróconego ciągu powietrza doskonale sprawdza się w ochronie wysoko prowadzonych drzew w sadach intensywnych i tradycyjnych.
Opryskiwacz Agrola „Vertical – L” powstał jako uzupełnienie gamy opryskiwaczy dwuwentylatorowych. Zachowano w nim większość zalet wersji „Vertical – H” przy obniżonych kosztach i uproszczeniu jego obsługi. Dwie przystawki napędzane są mechanicznie od WOM ciągnika poprzez przekładnię dwubiegową i zespół przeniesienia napędu. Górny wentylator standardowo jest montowany w jednym określonym położeniu. Fabrycznie układ został zoptymalizowany dla drzew z przedziału 4 – 5 metrów wysokości. Pozostawiono jednak możliwość zamawiania maszyn w innej dobranej specyfikacji poprzez zmianę wydajności poszczególnych wentylatorów czy położenia górnego wentylatora.
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Typ przystawki wentylatorowej | Vertical | ||
Pojemność zbiornika głównego | 1500 [l] | 2000 [l] | |
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | ||
Typ wentylatora | Górnego | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | |
Dolnego | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | ||
Liczba biegów wentylatora | Górnego | 2 + N | |
Dolnego | |||
Max. wydajność wentylator | Górnego | 30 000 [m3/h] | |
Dolnego | 30 000 [m3/h] | ||
Ilość opraw rozpylaczy w przystawce | Górnej | 2×5 (po pięć głowic na stronę) | |
Dolnej | 2×5 (po pięć głowic na stronę) | ||
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | ||
Zasięg oprysku [m] | W pionie | 5,5 | |
W poziomie | 5 | ||
Typ pompy | BHA 130 – max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||
BHA 150 lub BHS 150 – max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||
Zawór sterujący | manualny – By Matic 50 | ||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | |||
elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja) | |||
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | ||
dyszel skrętny (kopiujący) | |||
Masa | własna [kg] | 880 | 930 |
całkowita [kg] | 2550 | 3000 | |
Wymiary opryskiwacza [mm] | Długość | 4250 | 4720 |
Szerokość | 1480 | 1540 | |
Wysokość | 2950 (3200 – opcja) | 2950 (3200 – opcja) | |
Zapotrzebowanie mocy | 40 – 65 [KM] |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.
Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
*Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i „ulistnienia drzew”
Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.