Najnowsza, zoptymalizowana wersja (v3) opryskiwacza dwuwirnikowego Agrola Power przeznaczona jest głównie do oprysku sadów z mocno rozbudowaną koroną drzew. Zastosowano w niej przystawkę wentylatorową z dwoma wentylatorami umieszczonymi jeden za drugim w jednej osi. Tego typu rozwiązanie umożliwia obsługę przez jeden wentylator zespołów rozpylaczy znajdującego się po lewej stronie opryskiwacza, a przez drugi wentylator zespołów rozpylaczy znajdującego się po prawej stronie opryskiwacza, dzięki czemu można uzyskać o wiele większą wydajność powietrza przydatną zwłaszcza w sadach o bardzo szerokich międzyrzędziach.
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | |
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | |||
Typ wentylatorów | osiowe, przeciwbieżne, z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | |||
Liczba biegów wentylatora | 2+N | |||
Max. wydajność wentylatorów [m3/h] | 70 000 | |||
Głowice rozpylaczy | mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | |||
Ilość głowic przystawki wentylatorowej | 2×9 (po dziewięć głowic na stronę) | |||
Zasięg oprysku | w pionie [m] | 5 | ||
w poziomie [m] | 6 | |||
Typ pompy | BHA 130 – max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||
BHA 150 – max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||
Zawór sterujący | ręczny – By Matic 50 | |||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | ||||
elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja) | ||||
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | |||
dyszel skrętny (kopiujący) | ||||
Masa | własna [kg] | 600 | 850 | 890 |
całkowita [kg] | 1810 | 2520 | 3000 | |
Wymiary opryskiwacza | Długość z dyszlem skrętnym [mm] | 4080 | 4515 | 4595 |
Długość z dyszlem prostym [mm] | 4120 | 4555 | 4635 | |
Min. szerokość [mm] | 1250 | 1430 | 1540 | |
Wysokość [mm] | 2600 | 2650 | 2650 | |
Zapotrzebowanie mocy | 45 – 65 KM |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.
Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
*Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i „ulistnienia drzew”
Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.