Rodzina opryskiwaczy z “kolumnową” (deflektorową) przystawką wentylatorową Agrola Art. 65 Turbo przeznaczona jest do oprysków sadów karłowych i półkarłowych. Dzięki zastosowaniu wentylatora o “odwrotnym ciągu” powietrza i deflektorów kolumnowych kierujących pod odpowiednim kątem w stosunku do rzędu oprysk zwiększa się oszczędność cieczy roboczej.
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Rodzaj zbiornika | 1000 u -poliestrowy (żywiczny) | 1000 v -polietylenowy, trzybryłowy | 1500 u -poliestrowy (żywiczny) | 1500 v -polietylenowy, trzybryłowy | 2000 v -polietylenowy, trzybryłowy | |
Dodatkowy zbiornik do mycia / płukania opryskiwacza | – | w standardzie | – | w standardzie | w standardzie | |
Typ wentylatora | Osiowy,odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | |||||
Max. wydajność wentylator [m3/h] | 40000 | |||||
Liczba biegów wentylatora | 2 + N | |||||
Typ pompy | AR 1203 – max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||||
BHA 130 – max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||||
BHA 150 lub BHS 150 – max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||||
Zasięg oprysku | w pionie [m] | 4 | ||||
w poziomie [m] | 5 | |||||
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | |||||
Ilość głowic | 2×8 (po osiem głowic na stronę) | |||||
Zawór sterujący | ręczny – By Matic 50 | |||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | ||||||
elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ||||||
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | |||||
dyszel skrętny | ||||||
dyszel prosty mocowany na belkę | ||||||
Masa opryskiwacza | Własna [kg] | 610 | ||||
Całkowita [kg] | 2125 | |||||
Wymiary opryskiwacza | Długość z dyszlem skrętnym [mm] | 3840 | 3950 | 3990 | 4320 | 4480 |
Długość z dyszlem prostym [mm] | 3880 | 3990 | 4030 | 4440 | 4600 | |
Min. szerokość [mm] | 1270 | 1250 | 1400 | 1430 | 1540 | |
Wysokość [mm] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 – 50 | 40 – 55 | 45 – 60 |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.
Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
*Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i „ulistnienia drzew”
Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.