Rodzina opryskiwaczy sadowniczych przyczepianych Agrola z przystawką wentylatorową Art. 35 n.w. przeznaczona jest głównie do oprysków sadów tradycyjnych. Charakteryzuje się dużą wydajnością wentylatora o “tradycyjnym ciągu” powietrza, dzięki czemu umożliwia oprysk wysoko prowadzonych drzew.
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | |
Rodzaj zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | |||
Typ wentylatora | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm | |||
Max. wydajność wentylator [m3/h] | 44000 | |||
Liczba biegów wentylatora | 2 + N | |||
Typ pompy | AR 1203 – max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||
BHA 130 – max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||
BHA 150 lub BHS 150 – max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||
Zasięg oprysku | w pionie [m] | 5 | ||
w poziomie [m] | 5 | |||
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | |||
Ilość głowic | 2×7 (po siedem głowic na stronę) | |||
Zawór sterujący | ręczny- By Matic 50 | |||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | ||||
elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ||||
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | |||
dyszel skrętny | ||||
dyszel prosty mocowany na belkę | – | |||
Masa opryskiwacza | Własna [kg] | 540 | 680 | 730 |
Całkowita [kg] | 1660 | 2350 | 2950 | |
Wymiary opryskiwacza | Długość z dyszlem skrętnym [mm] | 3850 | 4220 | 4380 |
Długość z dyszlem prostym [mm] | 3890 | 4340 | 4500 | |
Min. szerokość [mm] | 1250 | 1430 | 1540 | |
Wysokość [mm] | 1450 | 1530 | 1630 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 – 50 | 40 – 55 | 45 – 60 |
Oprócz standardowych wersji wykonujemy również opryskiwacze o innych pojemnościach zbiorników w tym modele Agrola 800v … o pojemności nominalnej 800 litrów.
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.
Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
*Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i „ulistnienia drzew”
Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.