Rodzina opryskiwaczy ze zbiornikami 2500 lub 3000 litrów wyposażona w belkę typu BDL włoskiej firmy Bargam jest propozycją dla dużych gospodarstw i bardzo wymagających rolników. Belki o szerokości roboczej 18 lub 21 metrów z elektrohydraulicznie, niezależnie rozkładanymi ramionami, stabilizacją z wymuszeniem hydraulicznym i podnoszeniem hydraulicznym zapewnia duży komfort pracy..
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola Premium 2500/18m | Agrola Premium 2500/21m | Agrola Premium 3000/18m | Agrola Premium 3000/21m | |
Szerokość robocza [m] | 18 | 21 | 18 | 21 | |
Pojemność zbiornika głównego [l] | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
Model zbiornika | polietylenowy trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza, zbiornik na wodę do mycia rąk | ||||
Typ belki roboczej | Belka polowa BDL włoskiej firmy Bargam, składana / rozkładana hydraulicznie, niezależnie stronami, do przodu wzdłuż opryskiwacza | ||||
Mechanizm stabilizacji | mechaniczny, z hydraulicznym wymuszeniem przechyłu. | ||||
Mechanizm podnoszenia belki | hydrauliczny w układzie trapezu | ||||
Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Typ pompy | Model | AR 250 bp | AR 250 bp | AR 250 bp | AR 250 bp |
Max. wydajność [l/min] | 250 | 250 | 250 | 255 | |
Max. ciśnienie [MPa] | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zawór sterujący | zdalnie wyłączane sekcje – elektrozawory z pulpitem sterującym Arag (opcja) | ||||
urządzenie precyzyjnie sterujące dawką w zależności od prędkości jazdy – komputer Bravo 180s lub Bravo 300s (opcja) | |||||
urządzenie precyzyjnie sterujące dawką w zależności od prędkości jazdy + zdalne wyłączanie sekcji w zależności od sygnału GPS (mapowanie) -komputer Bravo 400 (opcja) | |||||
Rozmiar kół jezdnych | 11,2×42“ | ||||
Układ hamulcowy | jednoobwodowy, pneumatyczny | ||||
Rodzaj zaczepu | prosty (- górny (opcja) | ||||
prosty – dolny (opcja) | |||||
Masa | Własna [kg] | ||||
Całkowita [kg] | |||||
Wymiary opryskiwacza | Długość [m] | ||||
Szerokość [m] | |||||
Wysokość [mm] |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.