Specyfikacja:
- dwa rzędy talerzy fi 560
- wał tylni rurowy lub strunowy
- zabezpieczenia w postaci amortyzatorów gumowych
- boczne ekrany z możliwością regulacji
- składana hydraulicznie
Dodatkowe opcje:
- hydrauliczna regulacja wału tylnego
- wał Packera
- wał Crosskill
- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał oponowy
- wał teownikowy
- wał strunowy uzębiony
Symbol | Szerokośc robocza | Masa | Ilośc talerzy | Zapotrzebiwanie mocy | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|
BTH 40 | 4,0 m | 2450 kg | 32 szt. | 120 – 150 KM | 2,90 – 4,20 |
BTH 45 | 4,5 m | 2700 kg | 36 szt. | 140 – 170 KM | 3,00 – 5,20 |
BTH 50 | 5,0 m | 2950 kg | 40 szt. | 140 – 180 KM | 4,00 – 6,20 |
BTH 55 | 5,5 m | 3200 kg | 44 | 150 – 190 KM | |
BTH 60 | 6,00 m | 3450 kg | 48 szt. | 160 – 200 KM | 4,90 – 7,10 |
Podane wagi są wagami orientacyjnymi. Wagi maszyny w dużym stopniu zależą od jej wyposażenia.