Brony talerzowe kompaktowe Pegasus to maszyny uniwersalne, dobrze radzące sobie zarówno w uprawie po orce, jak i w uprawie bezorkowej, w tym również na glebach średnich, zakamienionych czy porośniętych poplonem przeznaczonym na mulcz.
Podstawowe zespoły maszyny to rama nośna, sekcje talerzowe (przednie i tylnie) i wały ugniatające. Ponadto wyposażona jest w ekrany boczne, które ograniczają odrzucanie gleby przez skrajne talerze sekcji przedniej i tylnej.
Wyposażenie brony w talerze uzębione o średnicy 510 mm lub 560 mm i zastosowanie dużego rozstawu pomiędzy przednią, a tylną sekcją talerzową pozwala na wykorzystanie jej w uprawie pól z dużą ilością resztek roślinnych, np. po zbiorze kukurydzy na nasiona.
Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piastę bezobsługową. Ponadto każda sekcja talerzowa jest indywidualnie zabezpieczona przed przeciążeniem sprężyną lub amortyzatorem gumowym.
Głębokość robocza (8 – 18 cm) jest ustalana poprzez pozycjonowanie wału tylnego.
Dane techniczne | |||||
Symbol maszyny | – | U223/6 | U223/5* | U223/4* | U223/3* |
Szerokość robocza | m | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Głębokość robocza | mm | 80 – 180 | |||
Średnica talerzy | mm | 510 / 560 | |||
Ilość sekcji | szt. | 2 | |||
Ilość talerzy | szt. | 20 | 24 | 28 | 32 |
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø 500 mm) | kg | 1495 | 1735 | 2055 | 2275 |
Masa maszyny z wałem rurowo-pierścieniowym (Ø 400 mm) | kg | 1490 | 1730 | 2040 | 2265 |
Masa maszyny z wałem packera (Ø 465 mm) | kg | 1730 | 2015 | 2395 | 2655 |
Masa maszyny z wałem crosskill (Ø 350 mm) | kg | 1865 | 2180 | 2490 | 2730 |
Masa maszyny z wałem gumowym (Ø 500 mm) | kg | 1995 | 2495 | 2565 | 2835 |
Zapotrzebowanie mocy | kW / KM | 65 / 90 | 80 / 110 | 95 / 130 | 102 / 140 |
* bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych