Agregaty uprawowo-siewne talerzowe Hercules przeznaczone są do jednoczesnego doprawienia gleby i siewu. Agregaty mogą być wykorzystane do przedsiewnego doprawiania gleby po orce siewnej lub przedzimowej.
Agregaty uprawowo-siewne wyposażone są w uniwersalną ramę nośną, na której mocowana jest kompaktowa 2-rzędowa brona talerzowa oraz wał ugniatający. Kompaktowa brona talerzowa to 2 nośnice, posiadające talerze uzębione (płaskie lub typ C) o średnicy 510 mm i 560 mm z kątem natarcia talerzy 15˚. Ponadto agregat wyposażony jest w ekrany boczne, które ograniczają odrzucanie gleby przez skrajne talerze sekcji przedniej i tylnej. Głębokość pracy agregatu ustalana jest poprzez regulację wału doprawiającego w zakresie do 12 cm.
Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piastę bezobsługową. Ponadto każda sekcja talerzowa jest indywidualnie zabezpieczona przed przeciążeniem amortyzatorem gumowym.
Maszyna wyposażona jest również w hydrauliczny sprzęg (dwa siłowniki) dla siewnika z II i III kat. zawieszenia.
Symbol maszyny | – | U815/6 | U815/5 | U815/4 | U815/7* |
Szerokość robocza | m | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
Głębokość robocza | cm | 12 | |||
Ilość talerzy | szt. | 20 | 22 | 24 | 32 |
Średnica talerzy | mm | 510 / 560 | |||
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø 385 mm) (talerze 510 / 560) | kg | 1200 / 1245 | 1265 / 1315 | 1335 / 1390 | 1490 / 1560 |
Masa maszyny z wałem packera (Ø 465 mm) (talerze 510 / 560) | kg | 1445 / 1490 | 1525 / 1575 | 1610 / 1665 | 1860 / 1930 |
Masa maszyny z wałem strunowym (Ø 320 mm) (talerze 510 / 560) | kg | 1160 / 1205 | 1225 / 1275 | 1295 / 1350 | 1450 / 1520 |
Masa maszyny z wałem crosskill (Ø 350 mm) (talerze 510 / 560) | kg | 1725 / 1740 | 1760 / 1810 | 1805 / 1860 | 1930 / 2000 |
Masa maszyny z wałem gumowym (Ø 500 mm) (talerze 510 / 560) | kg | 1830 / 1885 | 1860 / 1915 | 1900 / 1955 | 2010 / 2075 |
Zapotrzebowanie mocy | kW / KM | 65 / 88 | 70 / 95 | 75 / 102 | 90 / 122 |
Masa narzędzia przedniego – kultywator | kg | 315 | 335 | 350 | 390 |
Masa narzędzia przedniego – włóka | kg | 300 | 310 | 320 | 340 |
Zapotrzebowanie mocy | kW / KM | 12 / 16 | 14 / 19 | 16 / 21 | 20 / 27 |
* bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych