Agregaty uprawowe Carina przeznaczone są do przygotowania gleby do siewu podczas jednego przejazdu. Mogą być stosowane do kruszenia brył, niszczenia zaskorupionych gleb oraz niszczenia chwastów i mieszania nawozów mineralnych z glebą.
Maszyna jest wyposażona w zęby sprężynowe lekkie, zakończone wymienną redliczką. Zęby mocowane są w 4 rzędach na ramie kultywatora. Rozstaw między zębami wynosi 100 mm.
Z tyłu agregat może być wyposażony w wały strunowe pływające lub na docisku sprężynowym o średnicy 295 mm.
Głębokość robocza maszyny jest ustalana za pomocą kół podporowych i wynosi 12 cm.
Na gleby cięższe, zlewne gdzie występuje duża liczba brył zaleca się zastosowanie wału przedniego, który je rozkruszy i rozbije.
Dla łatwiejszego agregatowania z ciągnikiem agregat może być wyposażony w belkę sprzęgową.
Dane techniczne | |||||||
Symbol maszyny | – | U724/1w | U724/3w | U724/5w | U724/7w | U725/3* | U725/2* |
Szerokość robocza | m | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
Głębokość robocza | mm | 120 | |||||
Liczba zębów | szt. | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 |
Liczba wałów tylnych | szt. | 2 x 2 | 3 x 2 | ||||
Średnica wałów | mm | 295 | |||||
Liczba wałów przednich | szt. | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 |
Średnica wałów przednich | mm | 280 | |||||
Masa maszyny | kg | 500 | 530 | 585 | 620 | 780 | 800 |
Zapotrzebowanie mocy | kW / KM | 35 / 48 | 40 /55 | 45 / 61 | 53 / 72 | 58 / 79 | 60 / 82 |
* bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych