Agregaty podorywkowe Apus przeznaczone są do uprawy pól po zbiorach kukurydzy, na glebach zwięzłych i cięższych.
Maszyna wyposażona jest w redlice z podcinaczami, które zapewniają głębsze wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, a współpracujący z nim wał (rurowy lub daszkowy) dociska spulchnioną glebę do podłoża. Duży rozstaw zębów 42,5 cm oraz wysokość pod ramą 65 cm zapewniają płynną pracę na polach z resztkami roślinnymi, a bezpiecznik śrubowy lub sprężynowy zabezpiecza przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodę.
Mocowanie talerzy niwelujących (pełnych lub uzębionych) na wychylnej ramie wału rurowego jest korzystne ze względu na amortyzowanie przeciążeń i zmianę ich położenia wraz ze zmianą położenia wału. Wał pozwala również na ustawienie głębokości pracy maszyny do 15 cm.
Dane techniczne | ||||||
Symbol maszyny | – | U865/10 | U865/3 | U865/7 | U865/1 | U865/2* |
Szerokość robocza | m | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
Głębokość robocza | cm | 15 | ||||
Ilość zębów | szt. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Podziałka poprzeczna zębów | mm | 425 | ||||
Ilość talerzy niwelujących | szt. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Średnica talerzy niwelujących | mm | 460 | ||||
Średnica wału rurowego | mm | 500 | ||||
Średnica wału daszkowego | mm | 600 | ||||
Masa maszyny (zabezpieczenie śrubowe) | kg | 690 | 750 | 810 | 880 | 1050 |
Masa maszyny (zabezpieczenie sprężynowe) | kg | 820 | 915 | 1005 | 1110 | 1345 |
Masa maszyny (ząb sprężynowy) | kg | 740 | 810 | 885 | 965 | 1160 |
Zapotrzebowanie mocy | kW / KM | 45 / 62 | 60 / 82 | 75 / 102 | 86 / 117 | 114 / 155 |
* bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych