Oferujemy najwyższej jakości rozpylacze firm Lechler lub TeeJet przeznaczone do opryskiwaczy sadowniczych: rozpylacze wirowe z wkładką ceramiczną (o strumieniu w kształcie stożka pustego w środku), rozpylacze eżektorowe z wkładką ceramiczną i polowych: rozpylacze płaskostrumieniowe, rozpylacze asymetryczne, rozpylacze dwustrumieniowe, , rozpylacze eżektorowe, rozpylacze płaskostrumieniowe szerokokątne, rozlewowe do RSM).
Rozpylacze w uprawach sadowniczych
* – kolorystyka TeeJet VisiFlo zgodna z ISO 10625
Rozpylacze w uprawach polowych
Lechler | Wydatek z jednego rozpylacza [ l/min] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj rozpylacza | Ciśnienie [bar] | ||||
płaskostrumieniowy asymetryczny | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
OC 2 | 0,49 | 0,65 | 0,8 | 0,92 | 1,03 |
OC 3 | 0,88 | 1,01 | 1,24 | 1,43 | 1,6 |
OC 4 | 1,11 | 1,28 | 1,56 | 1,81 | 2,02 |
OC 5 | 1,37 | 1,58 | 1,94 | 2,24 | 2,5 |
OC 6 | 1,64 | 1,9 | 2,32 | 2,68 | 3 |
OC 8 | 2,16 | 2,5 | 3,06 | 3,53 | 3,95 |
OC 12 | 3,47 | 4 | 4,9 | 5,66 | 6,33 |
OC 20 | 5,45 | 6,3 | 7,71 | 8,91 | 9,96 |
OC 30 | 8,66 | 10 | 12,25 | 14,14 | 15,81 |
Rozpylacze w uprawach polowych – RSM
** – producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z ciągłym doskonaleniem konstrukcji i wycofaniem poszczególnych modeli z produkcji.
** – podane wartości wydatków cieczy są wartościami teoretycznymi, w celu uzyskania wartości rzeczywistych należy przeprowadzić próbę polową.