Dysponujemy szeroką gamą przewodów gumowych i PCV produkowanych przez firmy Fagumit i Bradas. W ofercie między innymi przewody ssawne i tłoczne o różnych średnicach i zakresach ciśnień, przeznaczone do środków ochrony roślin, paliw, sprężonego powietrza, wody itp.
Węże gumowe do Ś.O.R.
Węże gumowe wzmocnione tekstylnie przeznaczone do przepływu roztworów, emulsji i zawiesiny wodnej środków ochrony roślin.
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
∅12,5 | 5 | 4 | 16 | Czarny z czerwonym paskiem | 20 |
∅20 | 6,5 | 4 | 16 | Czarny z czerwonym paskiem | 40 |
∅25 | 6,5 | 4 | 16 | Czarny z czerwonym paskiem | 40 |
∅25 | 6,5 | 2 | 4 | Czarny z czerwonym paskiem | 40 |
∅31,5 | 6,5 | 2 | 4 | Czarny z czerwonym paskiem | 40 |
Węże ze zmiękczonego PVC do Ś.O.R.
Węże ze zmiękczonego PVC wzmocnione tekstylnie przeznaczone do przepływu roztworów, emulsji i zawiesiny wodnej środków ochrony roślin.
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
∅10 | 2,7 | 1 | 3 | Transparentny | 25 /50 |
∅10 | 2,7 | 1 | 3 | Czarny | 25 / 50 |
∅12,5 | 3 | 2 | 6 | Transparentny | 25 / 50 |
∅12,5 | 3 | 2 | 6 | czarny | 25 / 50 |
∅19 | 3,5 | 1,5 | 3 | Transparentny | 25 / 50 |
∅319 | 3,5 | 1,5 | 3 | Czarny | 25 / 50 |
Węże z poliamidu do Ś.O.R.
Węże ze zmiękczonego poliamidu przeznaczone do przepływu roztworów, emulsji i zawiesiny wodnej środków ochrony roślin.
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
∅6 | 1 | 5 | n.d. | Niebieski | 100 |
Węże ssawno-tłoczne do Ś.O.R.
Wąż spiralny ssawno-tłoczny, wykonany z miękkiego PVC. Zbrojony spiralnym wzmocnieniem z PVC.
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
∅25 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | Zielony | 25 |
∅32 | 3,0 | 0,7 | 2,1 | Zielony | 25 |
∅40 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | Zielony | 25 |
∅50 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | Zielony | 25 |
Węże tłoczne do powietrza
Wąż spiralny tłoczny do powietrza, wykonany z poliuretanu. Zbrojony drutem ze stali sprężynowej
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
∅100-102 | 0,7 | n.d | 0,069 | Transparentny | 10 |
∅100-102 | 0,7 | n.d | 0,069 | Czarny | 10 |
∅150-152 | 0,7 | n.d. | 0,045 | Transparentny | 10 |
∅150-152 | 0,7 | n.d. | 0,045 | czarny | 10 |
∅200-203 | 0,7 | n.d. | 0,031 | Transparentny | 10 |
∅200-203 | 0,7 | n.d. | 0,031 | Czarny | 10 |
Węże igielitowe
Węże ze zmiękczonego PVC transparentne bez wzmocnienia tekstylnego (jednowarstwowe) przeznaczone do przesyłu wody, innych płynów i powietrza o małym ciśnieniu roboczym (wskaźniki poziomu cieczy w zbiornikach, osłony przewodów)
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
∅4 | 1,0 | 1,5 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 /50 | |
∅5 | 1,0 | 1,5 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 | |
∅6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 |
∅8 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 |
∅9 | 1,5 | 2,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 | |
∅10 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 |
∅13 | 2,0 | 3,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | ||
∅16 | 2,0 | 2,5 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 | |
∅19 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 |
∅25 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | n.d. | n.d. | Transparentny | 25 / 50 |
Węże techniczne
Węże techniczne wykonane ze zmiękczonego PVC zbrojone przędzą poliestrową przeznaczone do ogólnego zastosowania.
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2,5 | 1,5 | 6,0 | Transparentny | 25 / 50 |
8 | 2,5 | 1,5 | 5,8 | Transparentny | 25 / 50 |
10 | 2,5 | 1,5 | 5,4 | Transparentny | 25 / 50 |
12,5 | 3 | 0,9 | 3,6 | Transparentny | 25 / 50 |
16 | 3 | 0,7 | 2,8 | Transparentny | 25 / 50 |
19 | 3 | 0,7 | 2,8 | Transparentny | 25 / 50 |
25 | 4 | 0,6 | 2,0 | Transparentny | 25 / 50 |
Węże do wody
Węże gumowe zbrojone tekstylnie przeznaczone do przepływu wody przemysłowej o temp. do +100°C
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
8 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
10 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
12 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
14 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
16 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
18 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
20 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | Czarny | 50 |
25 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | Czarny z niebieskim paskiem | 20 |
40 | 5,8 | 1 | 3 | Czarny z niebieskim paskiem | 20 |
45 | 5,8 | 1 | 3 | Czarny z niebieskim paskiem | 20 |
50 | 6,0 | 1 | 3 | Czarny z niebieskim paskiem | 20 |
55 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | Czarny z niebieskim paskiem | 10 |
60 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | Czarny z niebieskim paskiem | 10 |
Węże do paliw
Węże gumowe w oblocie bawełnianym przeznaczone do przepływu paliw, produktów ropopochodnych oraz smarów
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
3,2 | 1,9 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
3,5 | 2,0 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
4,0 | 2,0 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
4,0 | 2,5 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
5,0 | 2,5 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
6,0 | 3,0 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
Węże do paliw
Węże gumowe zbrojone tekstylnie przeznaczone do przepływu benzyny, oleju, paliw, produktów ropopochodnych.
Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ciśnienie robocze [MPa] | Ciśnienie rozrywające [MPa] | Kolor | Długość [m] |
---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
3,2 | 3,3 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
4,0 | 3,3 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
4,0 | 3,3 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
5,0 | 3,3 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
5,0 | 3,3 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
6,3 | 3,4 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
6,3 | 3,4 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
8,0 | 3,4 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
8,0 | 3,4 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
10,0 | 3,4 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
10,0 | 3,4 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
12,0 | 3,5 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
12,0 | 3,5 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
14,0 | 3,5 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
14,0 | 3,5 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
16,0 | 3,7 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
16,0 | 3,7 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
18,0 | 3,7 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
18,0 | 3,7 | 2 | 5 | Czarny | 50 |
20,0 | 3,9 | 1 | 3 | Czarny | 50 |
20,0 | 4,0 | 2 | 5 | Czarny | 40 |
22 | 5 | 2 | 5 | Czarny | 20 |
25,0 | 4,0 | 1 | 3 | Czarny | 40 |
25,0 | 5,0 | 2 | 5 | Czarny | 40 |
31,5 | 4,0 | 1 | 3 | Czarny | 40 |
31,5 | 5,2 | 2 | 5 | Czarny | 40 |
** – producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z ciągłym doskonaleniem konstrukcji i wycofaniem poszczególnych modeli z produkcji.
** – podane wartości wydatków cieczy są wartościami teoretycznymi, w celu uzyskania wartości rzeczywistych należy przeprowadzić próbę polową.